
|:dcA AGE|ABA ABc|dcA ABc|dcA AGE|
dcA AGE|ABA AGE|EDD cde|dcA GED:|
|:DED c3|ded c3|DED cde|dcA GED|
DED c3|ded d2c|ABA ABc|dcA GED:|
dcA AGE|ABA AGE|EDD cde|dcA GED:|
|:DED c3|ded c3|DED cde|dcA GED|
DED c3|ded d2c|ABA ABc|dcA GED:|
Back to Top

~E3 EDB,|GFG AGA|~B3 ABA|GEF EDB,|~A,3 EDB,|~G3 AGA|
BdB ABA|1 GED EGF:|2 GED E2B||ege dBA|GAB d2d|e/f/ge dBA|
BGE DB,D|EAG EDB,|~G3 AGA|BdB ABA|1 GED E2B:|2 GED EGF||
BdB ABA|1 GED EGF:|2 GED E2B||ege dBA|GAB d2d|e/f/ge dBA|
BGE DB,D|EAG EDB,|~G3 AGA|BdB ABA|1 GED E2B:|2 GED EGF||
Back to Top

DBB BAG|BdB A2B|GED G2A|BAB AGE|
DBB BAG|BdB A2B|GED G2A|1 BGF G2E:|2 BGF GBd||
|:~e3 edB|efe edB|ded dBd|gfe dBA|
G2A B2d|ege dBA|GED G2A|1 BGF GBd:|2 BGF G2E||
DBB BAG|BdB A2B|GED G2A|1 BGF G2E:|2 BGF GBd||
|:~e3 edB|efe edB|ded dBd|gfe dBA|
G2A B2d|ege dBA|GED G2A|1 BGF GBd:|2 BGF G2E||